根據你的使用情境,找出最划算的 AI 工具訂閱組合。純前端、免費使用。
| # | 組合名稱 | 月費 | 適合誰 |
|---|---|---|---|
| 🥇 | ChatGPT Plus + Cursor Pro | US$40 | 工程師 / 全端開發者 |
| 🥈 | Claude Pro + Cursor Pro | US$40 | 寫作型工程師 / 長文處理 |
| 🥉 | ChatGPT Plus(含 Sora) | US$20 | 創作者 / 影片製作 / 內容行銷 |
| 4 | Claude Pro + n8n Cloud | US$30 | 自動化重度用戶 / 小型創業者 |
| 5 | 免費組合:Claude Free + n8n Free + Gemini Free | US$0 | 預算有限 / 評估期用戶 |
* 以上費用為 2026 年 4 月官方定價,匯率僅供參考。聯盟連結標示「→ 前往」者,我們可能獲得推薦佣金,不影響評測結果。
| 工具 | 免費版 | 付費版月費 | 主要用途 |
|---|---|---|---|
| ChatGPT Plus | ✅ 有限制 | US$20 | 通用對話、DALL-E 圖片、Sora 影片 |
| Claude Pro | ✅ 有限制 | US$20 | 長文寫作、文件分析、程式碼 |
| Cursor Pro | ✅ 試用 | US$20 | AI 編程助手 |
| n8n Cloud | ✅ 5000 次/月 | US$20起 | 工作流自動化 |
| GitHub Copilot | ✅ 個人免費 | US$10/19 | 程式補全 |
| Midjourney | ❌ | US$10起 | 圖像生成 |
| Perplexity Pro | ✅ 有限制 | US$20 | AI 搜尋研究 |
| ElevenLabs | ✅ 10k字/月 | US$5起 | AI 語音合成 |
Q: ChatGPT 和 Claude 要同時訂嗎?
A: 一般用戶選一個就夠。工程師或內容工作者可兩個都訂(US$40),但 Cursor Pro 自帶 Claude 存取,可考慮用 Cursor 替代 Claude Pro。
Q: n8n 值得付費嗎?
A: 如果你每月工作流執行量超過 5000 次,或需要多人協作,值得升級。自架 n8n 也是選項(需要 VPS 主機,約 US$6-12/月)。
Q: 有沒有學生或台灣優惠?
A: GitHub Copilot 在校學生免費。大部分工具無台灣專屬優惠,但可用年繳方案省 15-20%。